DAX - Gewinner & Verlierer Aktien

Top Flop Aktien DAX
17.922,40 PKT
+0,10 %+17,48
02. Mai, 19:11:01 Uhr, Ariva Indikation
Wert Kurs Aktuell 1 Jahr
adidas 224,30 -0,62 % +39,48 %
Airbus 153,65 -0,27 % +20,85 %
Allianz 268,20 +0,68 % +17,76 %
BASF 48,66 -0,48 % +3,73 %
Bayer 28,22 +3,41 % -51,06 %
Beiersdorf 142,23 +1,46 % +12,79 %
BMW 102,10 -0,37 % +0,40 %
Brenntag 75,18 +0,68 % +1,98 %
Commerzbank 13,93 -0,39 % +38,71 %
Continental 61,29 +1,02 % -4,66 %
Covestro 47,31 +1,09 % +18,65 %
Daimler Truck Holding 42,66 +0,64 % +42,81 %
Deutsche Bank 15,09 +0,54 % +51,07 %
Deutsche Boerse 182,73 +1,08 % +5,12 %
Deutsche Telekom 21,72 +1,33 % -0,53 %
DHL Group 39,63 +0,69 % -9,14 %
E.ON 12,52 +1,09 % +4,48 %
Fresenius 28,22 +1,26 % +7,18 %
Hannover Rueck 232,25 -0,32 % +19,97 %
Heidelberg Materials 94,77 +0,36 % +38,33 %
Henkel VZ 74,03 -0,44 % +1,05 %
Infineon Technologies 31,43 -3,05 % -4,47 %
Mercedes-Benz Group 71,38 +0,40 % +0,21 %
Merck 150,48 +1,66 % -6,65 %
MTU Aero Engines 220,60 -2,37 % -7,35 %
Münchener Rück 410,55 -0,13 % +20,93 %
Porsche AG 83,45 -0,62 % -26,37 %
Porsche Holding SE 48,10 +0,92 % -4,63 %
Qiagen 39,78 +0,67 % -1,38 %
Rheinmetall 510,20 -1,05 % +92,13 %
RWE 33,40 +2,28 % -21,84 %
SAP 168,98 -0,33 % +37,14 %
Sartorius Vz. 282,00 +0,21 % -19,44 %
Siemens 175,48 -0,05 % +18,07 %
Siemens Energy 19,25 +0,47 % -13,00 %
Siemens Healthineers 51,25 -1,44 % -9,08 %
Symrise 100,53 +0,10 % -8,50 %
Volkswagen (VW) Vz 114,93 -0,69 % -7,44 %
Vonovia 27,39 +1,54 % +37,95 %
Zalando 23,55 -3,68 % -36,21 %
Kursdetails
Eröffnung 17.956,98
Hoch 17.976,98
Tief 17.873,12
Anzeige Über 2000 Sparpläne auf Aktien, ETFs und Fonds ab 0 Euro - Jetzt entdecken
Aktien-News